Reel Spinning Go Strike Phandora 8000
Rp587.000
Deskripsi:
| Fitur | Detail |
| Ball Bearings (BB) | 9+1 Stainless Steel Ball Bearings (Anti-Rust) |
| Gear Ratio | 4.9:1 (Power Gear) |
| Max Drag | $\mathbf{30 \text{ kg}}$ (Sangat Tinggi, cocok untuk ikan monster) |
| Body & Rotor | Full Metal Body / Aluminium Alloy Body and Rotor (Sangat Kuat) |
| Spool | CNC Aluminium Power Spool |
| Handle | CNC Aluminium Power Handle (Screw-In) |
| Sistem Drg | Carbon Drag System (Menghasilkan Drag yang halus dan kuat) |
| Proteksi | Waterproof System (Mencegah air laut masuk ke komponen utama) |
| Line Roller | Stainless Steel Line Roller |
| Kapasitas Senar | Contoh (PE/m): PE 5/450, PE 6/380, PE 8/280 |
Reel Spinning Go Strike Phandora 8000
Deskripsi:
| Fitur | Detail |
| Ball Bearings (BB) | 9+1 Stainless Steel Ball Bearings (Anti-Rust) |
| Gear Ratio | 4.9:1 (Power Gear) |
| Max Drag | $\mathbf{30 \text{ kg}}$ (Sangat Tinggi, cocok untuk ikan monster) |
| Body & Rotor | Full Metal Body / Aluminium Alloy Body and Rotor (Sangat Kuat) |
| Spool | CNC Aluminium Power Spool |
| Handle | CNC Aluminium Power Handle (Screw-In) |
| Sistem Drg | Carbon Drag System (Menghasilkan Drag yang halus dan kuat) |
| Proteksi | Waterproof System (Mencegah air laut masuk ke komponen utama) |
| Line Roller | Stainless Steel Line Roller |
| Kapasitas Senar | Contoh (PE/m): PE 5/450, PE 6/380, PE 8/280 |



Reviews
There are no reviews yet.